2. Tất cả các công cụ sản xuất, lớp phủ được sử dụng trong các thiết bị gia công cao cấp của Đức, Thụy Sĩ.
3. Đối với thành phẩm MTR, thông tin sản phẩm cụ thể như sau:
Loại hình | Công cụ nhỏ khoan lỗ nhỏ |
Thương hiệu | Drow |
Vật chất | Cacbua vonfram |
Độ chính xác | ± 0,005mm |
lớp áo | Lớp phủ nano |
Trọng lượng của mặt hàng | 0,02kg / chiếc |
Độ cứng | HRA 91-93,5 |
Màu sáo | Vàng |
cắt sâu | 0,05-0,5mm |
Tỷ lệ thức ăn | 0,03-0,1mm / r |
Vận tốc tuyến tính Vc | 20-100m / phút |
Loại gia công | Bán hoàn thiện / Hoàn thiện |
Loại chân: | chuôi tròn |
Đường kính thân: | 4,0 ~ 8,0mm |
Tính năng sản phẩm:
1. Hút phoi trơn tru và gia công hiệu quả
2. Dụng cụ doa được hình thành liền mạch
3. Máy mài chính xác máy công cụ nhập khẩu
4. Lớp phủ nano chống mài mòn và bền
5. Thiết kế chuôi tròn, liên kết chặt chẽ, với chất làm mát bên trong của tay áo dụng cụ Drow, cải thiện hiệu quả và tuổi thọ, giảm thời gian thay dao
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
Người mẫu | Đường kính tối thiểu của lỗ gia công (mm) ΦA | ΦD | r | L1 | L2 | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR1.0R0.05L4 | 1,0 | 4 | 0,05 | 40 | 4 | 0,9 | 0,10 |
MTR1.5R0.05L5 | 1. 5 | 4 | 0,05 | 40 | 5 | 14 | 0,15 |
MTR1.5R0.1L5 | 1,5 | 4 | 0,10 | 40 | 5 | 1,4 | 0,15 |
MTR1.5R0.05L8 | 1,5 | 4 | 0,05 | 40 | số 8 | 1,4 | 0,15 |
MTR1.5R0.1L8 | 1,5 | 4 | 0,10 | 40 | số 8 | 1,4 | 0,15 |
MTR2R0.05L6 | 2.1 | 4 | 0,05 | 40 | 6 | 1,85 | 0,20 |
MTR2R0.1L6 | 2.1 | 4 | 0,10 | 40 | 6 | 1,85 | 0,20 |
MTR2R0.05L10 | 2.1 | 4 | 0,05 | 40 | 10 | 1,85 | 0,20 |
MTR2R0.1L10 | 2.1 | 4 | 0,10 | 40 | 10 | 1,85 | 0,20 |
MTR2.5R0.05L8 | 2,6 | 4 | 0,05 | 40 | số 8 | 2,35 | 0,25 |
MTR2.5R0.1L8 | 2,6 | 4 | 0,10 | 40 | số 8 | 2,35 | 0,25 |
MTR2.5R0.15L8 | 2,6 | 4 | 0,15 | 40 | số 8 | 2,35 | 0,25 |
MTR2.5R0.05L12 | 2,6 | 4 | 0,05 | 40 | 12 | 2,35 | 0,25 |
MTR2.5R0.1L12 | 2,6 | 4 | 0,10 | 40 | 12 | 2,35 | 0,25 |
MTR2.5R0.15L12 | 2,6 | 4 | 0,15 | 40 | 12 | 2,35 | 0,25 |
MTR3R0.05L10 | 3.1 | 4 | 0,05 | 40 | 10 | 2,8 | 0,30 |
MTR3R0.1L10 | 3.1 | 4 | 0,10 | 40 | 10 | 2,8 | 0,30 |
MTR3R0.15L10 | 3.1 | 4 | 0,15 | 40 | 10 | 2,8 | 0,30 |
MTR3R0.05L15 | 3.1 | 4 | 0,05 | 46 | 15 | 2,8 | 0,30 |
MTR3R0.1L15 | 3.1 | 4 | 0,10 | 46 | 15 | 2,8 | 0,30 |
MTR3R0.15L15 | 3.1 | 4 | 0,15 | 46 | 15 | 2,8 | 0,30 |
MTR3.5R0.15L15 | 3.6 | 4 | 0,15 | 45 | 15 | 3,3 | 0,35 |
MTR3.5R0.15L20 | 3.6 | 4 | 0,15 | 50 | _20 | 3,3 | 0,35 |
MTR4R0.05L12 | 4.1 | 4 | 0,05 | 46 | 12 | 3.8 | 0,40 |
MTR4R0.1L12 | 4.1 | 4 | 0,10 | 46 | 12 | 3.8 | 0,40 |
MTR4R0.2L12 | 4.1 | 4 | 0,20 | 46 | 12 | 3.8 | 0,40 |
MTR4R0.05L 16 | 4.1 | 4 | 0,05 | 46 | 16 | 3.8 | 0,40 |
MTR4R0.1L16 | 4.1 | 4 | 0,10 | 46 | 16 | 3.8 | 0,40 |
MTR4R0.2L16 | 4.1 | 4 | 0,20 | 46 | 16 | 3.8 | 0,40 |
MTR4R0.05L20 | 4.1 | 4 | 0,05 | 50 | 20 | 3.8 | 0,40 |
MTR4R0.1L20 | 4.1 | 4 | 0,10 | 50 | 20 | 3.8 | 0,40 |
MTR4R0.2L20 | 4.1 | 4 | 0,20 | 50 | 20 | 3.8 | 0,40 |
MTR5R0.05L15 | 5.1 | 5 | 0,05 | 50 | 15 | 4.8 | 0,50 |
MTR5R0.1L15 | 5.1 | 5 | 0,10 | 50 | 15 | 4.8 | 0,50 |
MTR5R0.2L15 | 5.1 | 5 | 0,20 | 50 | 15 | 4.8 | 0,50 |
MTR5R0.05L20 | 5. tôi | 5 | 0,05 | 54 | 20 " | 4.8 | 0,50 |
MTR5R0.1L20 | 5.1 | 5 | 0,10 | 54 | 20 | 4.8 | 0,50 |
MTR5R0.2L20 | 5.1 | 5 | 0,20 | 54 | 20 | 4.8 | 0,50 |
MTR5R0.05L 25 | 5.1 | 5 | 0,05 | 60 | 25 | 4.8 | 0,50 |
MTR5R0.1L25 | 5.1 | 5 | 0,10 | 60 | 25 | 4.8 | 0,50 |
MTR5R0.2L25 | 5.1 | 5 | 0,20 | 60 | 25 | 4.8 | 0,50 |
MTR6R0.05L 15 | 6.1 | 6 | 0,05 | 50 | 15 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.1L 15 | 6.1 | 6 | 0,10 | 50 | 15 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.2L15 | 6.1 | 6 | 0,20 | 50 | 15 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.05L22 | 6.1 | 6 | 0,05 | 60 | 22 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.1L22 | 6.1 | 6 | 0,10 | 60 | 22 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.2L22 | 6.1 | 6 | 0,20 | 60 | 22 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.05L30 | 6.1 | 6 | 0,05 | 65 | 30 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.1L30 | 6.1 | 6 | 0,10 | 65 | 30 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.2L 30 | 6.1 | 6 | 0,20 | 65 | 30 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.2L35 | 6.1 | 6 | 0,20 | 75 | 35 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.2L40 | 6.1 | 6 | 0,20 | 75 | 40 | 5,8 | 0,60 |
MTR7R0.1L25 | 7.1 | 7 | 0,10 | 65 | 25 | 6,8 | 0,70 |
MTR7R0.2L25 | 7.1 | 7 | 0,20 | 65 | 25 | 6,8 | 0,70 |
MTR7R0.1L30 | 7.1 | 7 | 0,10 | 70 | 30 | 6,8 | 0,70 |
MTR7R0.2L30 | 7.1 | 7 | 0,20 | 70 | 30 | 6,8 | 0,70 |
MTR8R0.1L30 | 8.1 | số 8 | 0,10 | 65 | 30 | 7.8 | 0,80 |
MTR8R0.2L30 | 8.1 | số 8 | 0,20 | 65 | 30 | 7.8 | 0,80 |
MTR8R0.2L40 | 8.1 | số 8 | 0,20 | 75 | 40 | 7.8 | 0,80 |
Lợi ích của chúng ta
1. Chất lượng cao và tuổi thọ dụng cụ cao hơn
2. Trả lời kịp thời
3. Dịch vụ toàn diện
4. Hỗ trợ OEM / ODM / OBM
5. giá cả cạnh tranh
Kiểm tra chất lượng
1. phát hiện dự án
2. phát hiện ZOLLER
3. đang viền
4. phát hiện quá trình khác biệt rèn Đức
5.Edge phát hiện thụ động
6. mài không dây
Câu hỏi thường gặp
Q1: Bạn có sản xuất các công cụ cắt đặc biệt không?
A1: Vâng, chúng tôi chuyên chế tạo máy cắt tùy chỉnh và biến ý tưởng cắt phức tạp nhất thành hiện thực, các công cụ do chúng tôi sản xuất được thiết kế và tùy chỉnh cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe và nhiều loại vật liệu khác nhau!
Q2: Bạn có chấp nhận khối lượng thấp cho đơn đặt hàng mẫu?Và MOQ của bạn cho các công cụ đặc biệt là gì?
A2: Có, chúng tôi làm.Đối với đơn đặt hàng mẫu, MOQ một mảnh được chấp nhận, và thời gian dẫn mẫu là 2-3 ngày.Nó có thể được thương lượng cho yêu cầu đặc biệt.
Q3: Nếu chúng ta muốnhợp tácvới bạn, là nó có thể để có được bí mật?
A3: Chắc chắn, tất cả thông tin của bạn bao gồm thông tin công ty, bản vẽ, chi tiết PO sẽ được giữ bí mật, chúng tôi có thể ký NDA nếu bạn muốn (thỏa thuận không tiết lộ).